Características
Unidad PB02
Modelo Pegaso
Características
🛏️ 1 Recámara🛁 2 Baños⬆️ Nivel PB
Dimensiones
🏠 Área total: 78.28 m²
Galería
Las imagenes son con fines ilustrativos. Precios y dimensiones pueden cambiar sin previo aviso.
PB02
Planes de Pago
Precio Final
$2,978,945.40 MXN
| Precio de lista | $5,470,376.0 MXN |
| Descuento (15%) | $820,556.4 MXN |
| Enganche (30%) | $1,394,945.9 MXN |
| 30 Mensualidades (25%) | $1,162,454.9 MXN |
| Cada mensualidad | $38,748.5 MXN |
| Pago Final (45%) | $2,092,418.8 MXN |
Precio Final
$4,649,819.60 MXN
| Precio de lista | $5,470,376.0 MXN |
| Descuento (15%) | $820,556.4 MXN |
| Enganche (30%) | $1,394,945.9 MXN |
| 30 Mensualidades (25%) | $1,162,454.9 MXN |
| Cada mensualidad | $38,748.5 MXN |
| Pago Final (45%) | $2,092,418.8 MXN |
Precio Final
$4,649,819.60 MXN
| Precio de lista | $5,470,376.0 MXN |
| Descuento (15%) | $820,556.4 MXN |
| Enganche (30%) | $1,394,945.9 MXN |
| 30 Mensualidades (25%) | $1,162,454.9 MXN |
| Cada mensualidad | $38,748.5 MXN |
| Pago Final (45%) | $2,092,418.8 MXN |
Precio Final
$4,649,819.60 MXN
| Precio de lista | $5,470,376.0 MXN |
| Descuento (15%) | $820,556.4 MXN |
| Enganche (30%) | $1,394,945.9 MXN |
| 30 Mensualidades (25%) | $1,162,454.9 MXN |
| Cada mensualidad | $38,748.5 MXN |
| Pago Final (45%) | $2,092,418.8 MXN |
Precio Final
$4,649,819.60 MXN
| Precio de lista | $5,470,376.0 MXN |
| Descuento (15%) | $820,556.4 MXN |
| Enganche (30%) | $1,394,945.9 MXN |
| 30 Mensualidades (25%) | $1,162,454.9 MXN |
| Cada mensualidad | $38,748.5 MXN |
| Pago Final (45%) | $2,092,418.8 MXN |
- El contrato de promesa de compra-venta tendrá que firmarse en un plazo máximo de diez días a partir de la firma de la solicitud de compra.
- En caso de no proceder con la compra de la unidad en el tiempo establecido (firma de contrato y pago de enganche), la unidad quedará disponible.
- Precios, descuentos y condiciones de pago sujetos a cambios sin previo aviso.

¿Te gustaría saber más?
Completa el formulario para enviarnos un mensaje.


