Características
Unidad PB02
Modelo Pegaso
Características
🛏️ 2 Recámaras🛁 2 Baños⬆️ Nivel PB
Dimensiones
🏠 Área total: 78.28 m²
Galería



Las imagenes son con fines ilustrativos. Precios y dimensiones pueden cambiar sin previo aviso.
PB02
Planes de Pago
Precio Final
$3,068,313.76 MXN
| Enganche (5%) | $153,415.69 MXN |
| 24 Mensualidades (25%) | $767,078.44 MXN |
| Cada mensualidad | $31,961.60 MXN |
| Pago Final (70%) | $2,147,819.63 MXN |
Precio Final
$3,037,630.62 MXN
| Precio de lista | |
| Precio con descuento (1%) | $3,037,630.62 MXN |
| Enganche (10%) | $303,763.06 MXN |
| 24 Mensualidades (30%) | $911,289.19 MXN |
| Cada mensualidad | $37,970.38 MXN |
| Pago Final (60%) | $1,822,578.37 MXN |
Precio Final
$2,976,264.35 MXN
| Precio de lista | |
| Precio con descuento (3%) | $2,976,264.35 MXN |
| Enganche (25%) | $744,066.09 MXN |
| 24 Mensualidades (25%) | $744,066.09 MXN |
| Cada mensualidad | $31,002.75 MXN |
| Pago Final (50%) | $1,488,132.18 MXN |
Precio Final
$2,884,214.94 MXN
| Precio de lista | |
| Precio con descuento (6%) | $2,884,214.94 MXN |
| Enganche (30%) | $865,264.48 MXN |
| 24 Mensualidades (60%) | $1,730,528.96 MXN |
| Cada mensualidad | $72,105.37 MXN |
| Pago Final (10%) | $288,421.49 MXN |
Precio Final
$2,681,050.86 MXN
| Precio de lista | |
| Precio con descuento (13%) | $2,681,050.86MXN |
| Enganche (90%) | $2,412,945.77MXN |
| Pago Final (10%) | $268,105.09MXN |
- El contrato de promesa de compra-venta tendrá que firmarse en un plazo máximo de diez días a partir de la firma de la solicitud de compra.
- En caso de no proceder con la compra de la unidad en el tiempo establecido (firma de contrato y pago de enganche), la unidad quedará disponible.
- Precios, descuentos y condiciones de pago sujetos a cambios sin previo aviso.
PB02
Planes de Pago
Precio Final
$3,068,313.76 MXN
| Enganche (5%) | $153,415.69 MXN |
| 24 Mensualidades (25%) | $767,078.44 MXN |
| Cada mensualidad | $31,961.60 MXN |
| Pago Final (70%) | $2,147,819.63 MXN |
Precio Final
$3,037,630.62 MXN
| Precio de lista | |
| Precio con descuento (1%) | $3,037,630.62 MXN |
| Enganche (10%) | $303,763.06 MXN |
| 24 Mensualidades (30%) | $911,289.19 MXN |
| Cada mensualidad | $37,970.38 MXN |
| Pago Final (60%) | $1,822,578.37 MXN |
Precio Final
$2,976,264.35 MXN
| Precio de lista | |
| Precio con descuento (3%) | $2,976,264.35 MXN |
| Enganche (25%) | $744,066.09 MXN |
| 24 Mensualidades (25%) | $744,066.09 MXN |
| Cada mensualidad | $31,002.75 MXN |
| Pago Final (50%) | $1,488,132.18 MXN |
Precio Final
$2,884,214.94 MXN
| Precio de lista | |
| Precio con descuento (6%) | $2,884,214.94 MXN |
| Enganche (30%) | $865,264.48 MXN |
| 24 Mensualidades (60%) | $1,730,528.96 MXN |
| Cada mensualidad | $72,105.37 MXN |
| Pago Final (10%) | $288,421.49 MXN |
Precio Final
$2,681,050.86 MXN
| Precio de lista | |
| Precio con descuento (13%) | $2,681,050.86MXN |
| Enganche (90%) | $2,412,945.77MXN |
| Pago Final (10%) | $268,105.09MXN |
- El contrato de promesa de compra-venta tendrá que firmarse en un plazo máximo de diez días a partir de la firma de la solicitud de compra.
- En caso de no proceder con la compra de la unidad en el tiempo establecido (firma de contrato y pago de enganche), la unidad quedará disponible.
- Precios, descuentos y condiciones de pago sujetos a cambios sin previo aviso.

¿Te gustaría saber más?
Completa el formulario para enviarnos un mensaje.