Características
Unidad 104
Modelo Cronos
Características
🛏️ 2 Recámaras🛁 2.5 Baños⬆️ Nivel 1
Dimensiones
🏠 Área total: 59.32 m²
Galería



Las imagenes son con fines ilustrativos. Precios y dimensiones pueden cambiar sin previo aviso.
104
Planes de Pago
Precio Final
$2,414,917.20 MXN
| Enganche (10%) | $241,491.72 MXN |
| 24 Mensualidades (30%) | $724,475.16 MXN |
| Cada mensualidad | $30,186.47 MXN |
| Pago Final (60%) | $1,448,950.32 MXN |
Precio Final
$2,390,768.03 MXN
| Precio de lista | |
| Precio con descuento (1%) | $2,390,768.03 MXN |
| Enganche (15%) | $358,615.20 MXN |
| 24 Mensualidades (25%) | $597,692.01 MXN |
| Cada mensualidad | $24,903.83 MXN |
| Pago Final (60%) | $1,434,460.82 MXN |
Precio Final
$2,342,469.68 MXN
| Precio de lista | |
| Precio con descuento (3%) | $2,342,469.68 MXN |
| Enganche (25%) | $585,617.42 MXN |
| 24 Mensualidades (25%) | $585,617.42 MXN |
| Cada mensualidad | $24,400.73 MXN |
| Pago Final (50%) | $1,171,234.84 MXN |
Precio Final
$2,270,022.17 MXN
| Precio de lista | |
| Precio con descuento (6%) | $2,270,022.17 MXN |
| Enganche (30%) | $681,006.65 MXN |
| 24 Mensualidades (60%) | $1,362,013.30 MXN |
| Cada mensualidad | $56,750.55 MXN |
| Pago Final (10%) | $227,002.22 MXN |
Precio Final
$2,173,425.48 MXN
| Precio de lista | |
| Precio con descuento (10%) | $2,173,425.48 MXN |
| Enganche (90%) | $1,956,082.93 MXN |
| Pago Final (10%) | $217,342.55 MXN |
- El contrato de promesa de compra-venta tendrá que firmarse en un plazo máximo de diez días a partir de la firma de la solicitud de compra.
- En caso de no proceder con la compra de la unidad en el tiempo establecido (firma de contrato y pago de enganche), la unidad quedará disponible.
- Precios, descuentos y condiciones de pago sujetos a cambios sin previo aviso.
104
Planes de Pago
Precio Final
$2,414,917.20 MXN
| Enganche (10%) | $241,491.72 MXN |
| 24 Mensualidades (30%) | $724,475.16 MXN |
| Cada mensualidad | $30,186.47 MXN |
| Pago Final (60%) | $1,448,950.32 MXN |
Precio Final
$2,390,768.03 MXN
| Precio de lista | |
| Precio con descuento (1%) | $2,390,768.03 MXN |
| Enganche (15%) | $358,615.20 MXN |
| 24 Mensualidades (25%) | $597,692.01 MXN |
| Cada mensualidad | $24,903.83 MXN |
| Pago Final (60%) | $1,434,460.82 MXN |
Precio Final
$2,342,469.68 MXN
| Precio de lista | |
| Precio con descuento (3%) | $2,342,469.68 MXN |
| Enganche (25%) | $585,617.42 MXN |
| 24 Mensualidades (25%) | $585,617.42 MXN |
| Cada mensualidad | $24,400.73 MXN |
| Pago Final (50%) | $1,171,234.84 MXN |
Precio Final
$2,270,022.17 MXN
| Precio de lista | |
| Precio con descuento (6%) | $2,270,022.17 MXN |
| Enganche (30%) | $681,006.65 MXN |
| 24 Mensualidades (60%) | $1,362,013.30 MXN |
| Cada mensualidad | $56,750.55 MXN |
| Pago Final (10%) | $227,002.22 MXN |
Precio Final
$2,173,425.48 MXN
| Precio de lista | |
| Precio con descuento (10%) | $2,173,425.48 MXN |
| Enganche (90%) | $1,956,082.93 MXN |
| Pago Final (10%) | $217,342.55 MXN |
- El contrato de promesa de compra-venta tendrá que firmarse en un plazo máximo de diez días a partir de la firma de la solicitud de compra.
- En caso de no proceder con la compra de la unidad en el tiempo establecido (firma de contrato y pago de enganche), la unidad quedará disponible.
- Precios, descuentos y condiciones de pago sujetos a cambios sin previo aviso.

¿Te gustaría saber más?
Completa el formulario para enviarnos un mensaje.